Q - 20 černá
- doprava zdarma
- montáž zdarma
- stálá sleva na nákup briket u nás
Popis produktu Q - 20 černá
| Rozměry (š-h-v) | |||
| vnější rozměry kamen | 426 -426 -1290 mm | ||
| spalovací komora, vnitřní rozměry | 308 - 275 - 558 mm | ||
| průměr vývodu kouřovodu | Ø 150 mm | ||
| vzdálenost od středu horní desky k zadní hraně horní desky | 213 mm/ | ||
| vzdálenost od podlahy ke středu zaústění vývodu pro externí vzduch | 120 mm/ | ||
| vzdálenost od podlahy na střed horního vývodu kouřovodu | 1250 mm | ||
| vzdálenost od podlahy na střed zadního vývodu kouřovodu | 1170 mm/ | ||
| Výkon | |||
| nominální výkon | 5 kwh | ||
| rozmezí min – max výkonu | 3-7 kwh | ||
| vyhřívaná plocha při venkovní teplotě -20°C | 60-105 m2 | ||
| účinnost | 79% | ||
| prachové částice | 2,9g/kg | ||
| Bezpečnostní vzdálenost od hořlavých materiálů | |||
| boční vzdálenost | 600 mm | ||
| zadní vzdálenost | 150 mm | ||
| Bezpečnostní vzdálenost od nehořlavých materiálů | |||
| doporučená boční a zadní vzdálenost | 75 mm | ||
| Hmotnost | |||
| hmotnost kamen | 155 kg | ||
| hmotnost akumulačních kamenů | 20 kg | ||
| Specifikace | |||
| Volitelné | Standart | ||
| ocelové dveře se sklem | - | X | |
| vývod kouřovodu zadní a horní | - | X | |
| přívod vzduchu | - | X | |
| akumulační kameny | X | - | |
| otočná základna kamen | X | - | |
Technické nákresy

Podobné produkty k Q - 20 černá
Elegantní kamna s moderním designem a velkými prosklenými dveřmi. Lze zvolit ..
Elegantní kamna s moderním designem a velkými prosklenými dveřmi. Lze zvolit otočnou ..
Tato kamna vykazují vynikající kvality pro vytápění, díky 255-ti kg mastkového ..
Vřele doporučuju!
Profesionální ..
Autor: JIRKA
Perfektní komplexní služby, od objednávky až po samotnou instalaci v domě, velmi ..
Autor: Pavel Svoboda
Pan Meduna je ochotný a vstřícný profesionál, svému oboru rozumí. Měl skvělý přístup a dobře nám poradil již při výběru krbových kamen na prodejně. Kamna poté bezchybně nainstaloval v domě a přidal cenné rady. ..
Autor: Renáta Kolínová


