Poleo II, ocelové dveře, obložení mastek
- doprava zdarma
- montáž zdarma
- stálá sleva na nákup briket u nás
Popis produktu Poleo II, ocelové dveře, obložení mastek
Rozměry (š-h-v) | |||
vnější rozměry kamen | 548 -429 -1097 mm | ||
spalovací komora, vnitřní rozměry | 360 - 240 - 380 mm | ||
průměr vývodu kouřovodu | Ø 150 mm | ||
vzdálenost od podlahy ke středu zaústění vývodu pro externí vzduch | 120 mm | ||
vzdálenost od podlahy na střed horního vývodu kouřovodu | 1010 mm | ||
vzdálenost od podlahy na střed zadního vývodu kouřovodu | 923 mm |
Výkon | |||
nominální výkon | 6 kwh | ||
rozmezí min – max výkonu | 3-8 kwh | ||
vyhřívaná plocha při venkovní teplotě -20°C | 30-105 m2 | ||
účinnost | 79% | ||
prachové částice | 2,9g/kg |
Bezpečnostní vzdálenost od hořlavých materiálů | |||
boční vzdálenost | 350 mm | ||
vzdálenost zezadu | 175 mm |
Bezpečnostní vzdálenost od nehořlavých materiálů | |||
doporučená boční a zadní vzdálenost | 50 mm |
Hmotnost | |||
hmotnost kamen | 178 kg | ||
hmotnost akumulačních kamenů | 77 kg |
Specifikace | |||
Volitelné | Standart | ||
prosklené dveře | - | X | |
vývod kouřovodu zadní a horní | - | X | |
vzduchem chlazená klika dveří | - | X | |
pohyblivý rošt a popelník | - | X | |
zásobník na dřevo | - | X | |
otočná základna kamen | X | - |
Podobné produkty k Poleo II, ocelové dveře, obložení mastek
Prvotřídní design, čisté linie, kruhové ohniště s velkými skleněnými dveřmi, které ..
Tato kamna vykazují vynikající kvality pro vytápění, díky 255-ti kg mastkového ..
Jedná se o super ekologická kamna na dřevo. Účinnost kamen 86%. Bionic fire má dvě ..
Vřele doporučuju! Profesionální ..Autor: JIRKA
Děkuji paní a panu Medunovi za kvalitní poradenství ve výběru krbových kamen a jejich instalaci. Tuto firmu všem zájemcům o kvalitní topení ..Autor: Lukáš
Objednány krbová kamna Romotop LAREDO 01 keramika, včetně instalace. Vše proběhlo perfektně, velká spokojenost. Vřele tuto firmu doporučuji, již druhá dodávka kamen od této ..Autor: Pavel Svoboda